Wandel ook mee, meld je nu aan
FINISH AKSupport Walk! Zondag 26 september 2021
Rondje Nederland bestaat uit meerdere wandeletappes waar je voor aan kunt melden. Een etappe is gemiddeld 20 kilometer (halverwege instappen is mogelijk) en per etappe lopen er maximaal 4 personen mee. Na inschrijving nemen we tijdig contact met je op om de laatste details (tijd en locatie) door te nemen.
Het startsein voor de AKSupport Walk op woensdag 4 augustus zal gegeven worden door wethouder Janine Spoor.
Asten – Monster
1e helft augustus
Dag | Datum | Etappe | Km’s | Aantal inschr. |
WO | 4-aug | Asten – Mierlo | 12 | VOL |
DO | 5-aug | Mierlo – Son en Breugel | 16 | 2 personen |
VR | 6-aug | Son en Breugel – Boxtel | 20 | |
ZO | 8-aug | Boxtel – Oud Heusden | 23 | |
MA | 9-aug | Oud Heusden – Gorinchem | 22 | |
WO | 11-aug | Gorinchem – Giessen Oudekerk | 12 | |
DO | 12-aug | Giessen Oudekerk – Nw. Lekkerland | 19 | |
ZA | 14-aug | Nw. Lekkerland – Capelle ad Ijssel | 12 | 2 personen |
ZO | 15-aug | Capelle ad Ijssel – Delfgauw | 19 | 2 personen |
MA | 16-aug | Delfgauw – Monster | 19 |
Monster – Makkum
2e helft augustus
Dag | Datum | Etappe | Km’s | Aantal inschr. | |
WO | 18-aug | Monster – Wassenaar | 22 | ||
DO | 19-aug | Wassenaar -Noordwijk | 14 | ||
VR | 20-aug | Noordwijk – Heemstede | 19 | VOL | |
ZO | 22-aug | Heemstede – Ijmuiden | 15 | ||
MA | 23-aug | Ijmuiden – Castricum | 14 | ||
DI | 24-aug | Castricum – Egmond aan Zee | 11 | ||
DO | 26-aug | Egmond aan Zee – Schoorl | 15 | ||
VR | 27-aug | Schoorl – Schagen | 15 | 2 personen | |
ZA | 28-aug | Schagen – Anna Paulowna | 11 | ||
ZO | 29-aug | Anna Paulowna – Den Oever | 18 | ||
MA | 30-aug | Zurich – Makkum | 10 |
Makkum – Heerde
1e helft september
Dag | Datum | Etappe | Km’s | Aantal inschr. | |
WO | 1-sep | Makkum – Workum | 11 | 2 personen | |
DO | 2-sep | Workum – Koudum | 11 | ||
VR | 3-sep | Koudum – Sloten | 20 | ||
ZA | 4-sep | Sloten – Rohel | 18 | ||
MA | 6-sep | Rohel – Ossenzijl | 20 | ||
DI | 7-sep | Ossenzijl – Blokzijl | 12 | ||
WO | 8-sep | Blokzijl – Zwartsluis | 15 | ||
DO | 9-sep | Zwartsluis – Hasselt | 11 | ||
ZA | 11-sep | Hasselt – Zwolle | 12 | VOL | |
MA | 13-sep | Zwolle – Heerde | 17 |
Heerde – Asten
2e helft september
Dag | Datum | Etappe | Km’s | Aantal inschr. | |
DI | 14-sep | Heerde – Vaassen | 15 | ||
WO | 15-sep | Vaassen – Twello | 14 | 2 personen | |
DO | 16-sep | Twello – Zutphen | 16 | 3 personen | |
ZA | 18-sep | Zutphen – Dieren | 15 | 2 personen | |
ZO | 19-sep | Dieren – Arnhem | 19 | 2 personen | |
MA | 20-sep | Arnhem – Nijmegen | 23 | 1 persoon | |
WO | 22-sep | Nijmegen – Boxmeer | 23 | VOL | |
DO | 23-sep | Boxmeer – Geijsteren | 14 | 2 personen | |
VR | 24-sep | Geijsteren – Melderslo | 14 | VOL | |
ZA | 25-sep | Melderslo – Griendtsveen | 16 | VOL | |
ZO | 26-sep | Griendtsveen – Asten | 15 | VOL |